top of page
Téléphones portables
Cliquez sur la marque de votre téléphone portable pour voir les prix !
Si la marque de votre téléphone n'est pas affichée, contactez-nousici avec votre requête !
Models | Screen Quality Apple | Screen Premium Quality | Battery Quality Apple | Premium Battery | Charging Port |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | - | - | 149$ | - | - |
iPhone 15 Pro | - | - | 149$ | - | - |
iPhone 15 Plus | - | - | 149$ | - | - |
iPhone 15 | - | - | 149$ | - | - |
iPhone 14 Pro Max | - | - | 159$ | 134$ | 179$ |
iPhone 14 Pro | 369 $ | 268$ | 159$ | 134$ | 159 $ |
iPhone 14 Plus | 289$ | 226$ | 124$ | 149$ | |
iPhone 14 | 289 $ | 231$ | 159$ | 124$ | 149$ |
iPhone SE (2022) | 104 $ | - | 100$ | 94$ | 94$ |
iPhone 13 Pro Max | 340$ | 257$ | 134$ | 94$ | 179$ |
iPhone 13 Pro | 325 $ | 226$ | 134$ | 94$ | 149$ |
iPhone 13 Mini | 239 $ | 195$ | 134$ | 94$ | 149$ |
iPhone 13 | 330 $ | 282$ | 134$ | 94$ | 149$ |
iPhone 12 Pro Max | 250 $ | 208$ | 134$ | 94$ | 134$ |
iPhone 12 Pro | 189 $ | 149$ | 134$ | 94$ | 134$ |
iPhone 12 Mini | 169 $ | 134$ | 134$ | 94$ | 134$ |
iPhone 12 | 210 $ | 170$ | 134$ | 94$ | 134$ |
iPhone SE (2020) | 94 $ | - | 100$ | 54$ | 95$ |
iPhone 11 Pro Max | 189 $ | 156$ | 134$ | 74$ | 149$ |
iPhone 11 Pro | 159 $ | 128$ | 134$ | 74$ | 149$ |
iPhone 11 | 144 $ | - | 134$ | 74$ | 104$ |
iPhone XS Max | 149 $ | 127$ | 134$ | 74$ | 94$ |
iPhone XS | 134 $ | 106$ | 134$ | 74$ | 94$ |
iPhone XR | 134 $ | - | 134$ | 74$ | 94$ |
iPhone X | 134 $ | - | 134$ | 74$ | 94$ |
iPhone 8 Plus | 95 $ | 95 $ | 100$ | 54$ | 94$ |
iPhone 8 | 95 $ | 95 $ | 100$ | 54$ | 94$ |
iPhone 7 Plus | 95 $ | 95 $ | 100$ | 54$ | 94$ |
iPhone 7 | 95 $ | 95 $ | 100$ | 54$ | 94$ |

Models | Screen | Battery | Back Glass | Combo Screen | Charging Port |
---|---|---|---|---|---|
Z FOLD 5 | 1039$ | 179$ | 179$ | 1139$ | 179$ |
Z FLIP 5 | 639$ | 179$ | 144$ | 689$ | 159$ |
Z FOLD 4 | 789$ | 144$ | 134$ | 859$ | 159$ |
Z FLIP 4 | 509$ | 159$ | 159$ | 639$ | 159$ |
Z FOLD 3 | 709$ | 124$ | 134$ | 749$ | 134$ |
Z FLIP 3 | 519$ | 124$ | 144$ | 529$ | 134$ |
S24 Ultra | 349$ | 124$ | 134$ | 379$ | 169$ |
S24+ | 299$ | 124$ | 134$ | 319$ | 169$ |
S24 | 259 $ | 124$ | 134$ | 289$ | 169$ |
S23 FE | 269 $ | 124$ | 134$ | 289$ | 144$ |
S23 Ultra | 419 $ | 124$ | 144$ | 459$ | 159$ |
S23+ | 339 $ | 124$ | 134$ | 359$ | 159$ |
S23 | 329 $ | 124$ | 134$ | 349$ | 159$ |
S22 Ultra | 459 $ | 124$ | 144$ | 479$ | 149$ |
S22+ | 279 $ | 124$ | 144$ | 299$ | 149$ |
S22 | 269 $ | 124$ | 144$ | 289$ | 149$ |
S21 FE | 289 $ | 124$ | 134$ | 319$ | 134$ |
S21 Ultra | 469 $ | 124$ | 134$ | 519$ | 134$ |
S21+ | 279 $ | 124$ | 134$ | 309$ | 124$ |
S21 | 269 $ | 124$ | 134$ | 289$ | 124$ |
S20 FE | 249 $ | 124$ | 134$ | 269$ | 159$ |
S20 Ultra | 439 $ | 124$ | 144$ | 469$ | 159$ |
S20+ | 369 $ | 124$ | 144$ | 389$ | 139$ |
S20 | 439 $ | 124$ | 134$ | 479$ | 159$ |
S10+ | 369 $ | 124$ | 114$ | 419$ | – |
S10 | 319 $ | 124$ | 114$ | 339$ | – |
Note 20 Ultra | 479 $ | 124$ | 144$ | 499$ | 139$ |
Note 20 | 339 $ | 124$ | 124$ | $359 $ | 134$ |
A14 | 189 $ | 124$ | 144$ | $229 $ | 144$ |
A13 | 179 $ | 124$ | 124$ | $219 $ | 124$ |
A54 | 229 $ | 124$ | – | – | 144$ |
A53 | 239 $ | 124$ | 124$ | $279 $ | 124$ |
A71 | 239 $ | 124$ | 104$ | $269 $ | 130$ |
A70 | 209 $ | 124$ | 94$ | $219 $ | 120$ |

Models | Screen | Back Glass | Screen Combo | Battery | Charge port |
---|---|---|---|---|---|
Pixel 8 Pro | 359 $ | 296 $ | 512 $ | 143 $ | - |
Pixel 8 | 269 $ | 224 $ | 359 $ | 143 $ | - |
Pixel 7A | 269 $ | 107 $ | 242 $ | 107 $ | - |
Pixel 7 Pro | 359 $ | 251 $ | 449 $ | 116 $ | - |
Pixel 7 | 242 $ | 224 $ | 341 $ | 116 $ | - |
Pixel 6A | 224 $ | 161 $ | 251 $ | 107 $ | - |
Pixel 6 Pro | 359 $ | 251 $ | 431.10 $ | 107 $ | - |
Pixel 6 | 233 $ | 179 $ | 314 $ | 107 $ | - |
Pixel 5 | 314 $ | 134 $ | 404 $ | 107 $ | - |
Pixel 4A 5G | 206 $ | 107 $ | 269 $ | 107 $ | 107 $ |
Pixel 4A | 188 $ | 107 $ | 269 $ | 107 $ | 107 $ |
Pixel 4 XL | 269 $ | 107 $ | 332 $ | 107 $ | 107 $ |
Pixel 4 | 224 $ | 107 $ | 269 $ | 107 $ | 107 $ |
Pixel 3a XL | 170 $ | 206 $ | 89 $ | 89 $ | |
Pixel 3a | 161 $ | 206 $ | 89 $ | 89 $ | |
Pixel 3 XL | 224 $ | 89 $ | 224 $ | 89 $ | 107 $ |
Pixel 3 | 197 $ | 89 $ | 206 $ | 89 $ | 89.10 $ |
bottom of page